5% OFF
Ulefone Armor X12 pro Dual SIM 64 GB Negro 8 GB RAM
Cuota promocionada en 6 cuotas de
Envío gratis en compras a partir de $39.999.
Lo que tenés que saber de este producto
- Memoria RAM: 8 GB
- Dispositivo liberado para que elijas la compañía telefónica que prefieras.
- Pantalla IPS de 5.45".
- Batería de 4860mAh.
- Memoria interna de 64GB.
- Resistente al agua.
- Resistente al polvo.
Características del producto
Memoria interna: 64 GB
Con NFC: Sí
Cámara trasera principal: 13 Mpx
Características generales
Marca | Ulefone |
---|---|
Línea | Armor X Series |
Modelo | X12 Pro |
Color | Negro |
Memoria
Memoria interna | 64 GB |
---|---|
Memoria RAM | 8 GB |
Tipos de tarjeta de memoria | Micro-SD |
Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 256 GB |
Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
Procesador
Modelo del procesador | MediaTek MT6765V/X Helio G36 |
---|---|
Velocidad del procesador | 2,2 GHz |
Modelos de CPU | 4x2.2 GHz Cortex-A53, 4x1.6 GHz Cortex-A53 |
Modelo de GPU | IMG GE8320 |
Velocidad del GPU | 680 MHz |
Pantalla
Tamaño de la pantalla | 5,45 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | HD+ |
Resolución de la pantalla | 720 px x 1440 px |
Tecnología de la pantalla | IPS |
Con pantalla táctil | Sí |
Batería
Capacidad de la batería | 4.860 mAh |
---|---|
Tipo de batería | Polímero de litio |
Duración de la batería en espera | 264 h |
Tiempo de conversación | 20 h |
Con carga rápida | Sí |
Peso y dimensiones
Peso | 257 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 157.19 mm x 76.8 mm x 14.34 mm |
Sensores
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con brújula | Sí |
Tarjeta SIM
Es Dual SIM | Sí |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 2 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Con eSIM | No |
Sistema operativo
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 13 |
Conectividad
Red móvil | 4G/LTE |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | Sí |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | Sí |
Cámara
Resolución de la cámara trasera principal | 13 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 1920 px x 1080 px |
Características principales de las cámaras | Modo noche, Modo belleza, Modo retrato, Modo profesional, Panorámica |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 2.2 |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2 |
Cantidad de cámaras traseras | 1 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
Con cámara | Sí |
Diseño y resistencia
Clasificación IP | IP69K |
---|---|
Con teclado QWERTY físico | No |
Es resistente a salpicaduras | Sí |
Es resistente al agua | Sí |
Es resistente al polvo | Sí |
Otros
Es celular de juego | No |
---|---|
Es celular robusto | Sí |
Descripción
Momentos únicos, capturas reales
Capturá tus mejores momentos y revivilos cuando quieras con la cámara trasera de 13 Mpx.
Más para ver
Con su pantalla IPS de 5.45", disfrutá de colores intensos y mayor nitidez en todos tus contenidos.
Capacidad y eficiencia
Con su potente procesador y memoria RAM de 8 GB tu equipo alcanzará un alto rendimiento con gran velocidad de transmisión de contenidos y ejecutará múltiples aplicaciones a la vez sin demoras.
Batería de duración superior
¡Desenchufate! Con la súper batería de 4860 mAh tendrás energía por mucho más tiempo para jugar, ver series o trabajar sin necesidad de realizar recargas.
Gran capacidad de almacenamiento
Con su memoria interna de 64 GB siempre tendrás espacio para almacenar archivos y documentos importantes. Además, podrás guardar películas, series y videos para reproducirlos cuando quieras sin conexión.